機関紙「愛灯」の発行状況


年度 発行状況 
西暦 和暦  号数表記  一連番号
2013 平成25年  
2012 平成24年  
2011 平成23年  
2010 平成22年  
2009 平成21年  
2008 平成20年  
2007 平成19年 60号 61
2006 平成18年 59号 60
2005 平成17年 58号 59
2004 平成16年 57号 58
2003 平成15年 56号 57
2002 平成14年 55号 56
2001 平成13年 54号 55
2000 平成12年 53号 54
1999 平成11年 52号 53
1998 平成10年 51号 52
1997 平成9年 50号 51
1996 平成8年 49号 50
1995 平成7年 48号 49
1994 平成6年 47号 48
1993 平成5年 46号 47
1992 平成4年 45号 46
1991 平成3年 44号 45
1990 平成2年 43号 44
1989 平成1年 42号 43
1988 昭和63年 41号 42
1987 昭和62年 40号 41
1986 昭和61年 39号 40
1985 昭和60年 38号  39
1984 昭和59年 37号  38
1983 昭和58年 36号 37
1982 昭和57年 35号 36
1981 昭和56年 34号  35
1980 昭和55年 1980年号 34
1979 昭和54年 1979年号  33
1978 昭和53年 1978年、(1978年2月) 32
1977 昭和52年 1977年  31
1976 昭和51年 1976年2月 30
1975 昭和50年 1975年2月  29
1974 昭和49年 1974年2月 28
1973 昭和48年 1973年 27
1972 昭和47年 1972年 26
1971 昭和46年 25号 25
1970 昭和45年 24号 24
1969 昭和44年 23号 23
1968 昭和43年 22号  22
1967 昭和42年 21号  21
1966 昭和41年 20号  20
1965 昭和40年 18号、19号 18、19
1964 昭和39年 16号、17号  16、17
1963 昭和38年 14号、15号  14、15
1962 昭和37年 12号、13号  12、13
1961 昭和36年 10号、11号 10、11
1960 昭和35年 8号、9号 8、9 
1959 昭和34年    
1958 昭和33年  
1957 昭和32年  
1956 昭和31年 1号  1
1955 昭和30年  
1954 昭和29年  
1953 昭和28年  
1952 昭和27年  
1951 昭和26年  

 ※2号~7号の発行状況は不明で、学校には現存しない