亀山高等学校 定時制クラス数、登録生徒数、卒業者数の推移

                                                           学校要覧より
学年・クラス

 年 
クラス数  1年 2年 3年 4年 合計 卒業者数 
合計 939
                 
平成25年(2013) 4年のみ1 - - - - - - 9 1 9 1 10 10
平成24年(2012) 3~4年のみ各1 - - - - 9 2 3 2 12 4 16 5
平成23年(2011) 1年を除き各1 - - 10 4 3 3 7 5 20 12 32 11
平成22年(2010) 各1 11 1 8 7 7 5 4 4 30 17 47 8
平成21年(2009) 各1 13 8 8 6 6 5 7 3 34 22 56 8
平成20年(2008) 各1 18 7 5 9 9 4 5 6 37 26 63 10
平成19年(2007) 各1 11 7 8 9 9 6 7 5 35 27 62 11
平成18年(2006) 各1 10 8 11 10 8 5 4 1 33 24 57 3
平成17年(2005) 各1 15 12 10 7 6 1 2 3 33 23 56 4
平成16年(2004) 各1 16 9 13 4 2 4 3 4 34 21 55 6
平成15年(2003) 各1 10 3 8 5 4 5 6 4 28 17 45 8
平成14年(2002) 各1 8 4 6 6 6 5 3 2 23 17 40 4
平成13年(2001) 各1 12 8 14 8 3 2 11 0 40 18 58 10
平成12年(2000) 各1 7
平成11年(1999) 各1 12 4 12 2 4 6 2 1 30 13 43 4
平成10年(1998) 各1 10 3 5 6 3 4 7 3 25 16 41 10
平成9年(1997) 各1 6 5 2 9 7 5 5 1 20 20 40 6
平成8年(1996) 各1 4 8 8 6 5 1 4 2 21 17 38 6
平成7年(1995) 各1 5 3 8 3 3 3 4 2 20 11 31 6
平成6年(1994) 各1 0 6
平成5年(1993) 各1 5 3 5 3 2 1 11 2 23 9 32 11
平成4年(1992) 各1 7 4 2 1 12 2 15 2 36 9 45 16
平成3年(1991) 各1 5 4 11 2 19 2 8 4 43 12 55 10
平成2年(1990) 各1 11 5 17 3 9 5 7 7 44 20 64 13
平成元年(1989) 各1 18 6 10 3 10 8 8 5 46 22 68 13
昭和63年(1988) 各1 12 4 8 9 10 5 7 3 37 21 58 10
昭和62年(1987) 各1 13 12 9 6 8 3 5 16 35 37 72 20
昭和61年(1986) 各1 12 10 9 4 6 16 6 12 33 42 75 18
昭和60年(1985) 各1 12 6 7 17 6 12 4 6 29 41 70 10
昭和59年(1984) 各1 8 24 6 14 4 8 4 6 22 52 74 8
昭和58年(1983) 各1 9 14 6 10 4 5 5 13 24 42 66 16
昭和57年(1982) 各1 8 11 6 5 7 14 3 12 24 42 66 14
昭和56年(1981) 各1 12 1 9 9 3 8 9 8 33 26 59 15
昭和55年(1980) 各1 9 9 4 7 9 7 12 6 34 29 63 16
昭和54年(1979) 各1 5 7 9 9 11 5 6 3 31 24 55 6
昭和53年(1978) 各1 9 10 14 4 8 3 12 16 43 33 76 26
昭和52年(1977) 各1 15 5 5 3 14 17 12 7 46 32 78 19
昭和51年(1976) 各1 7 5 13 12 15 8 8 14 43 39 82 21
昭和50年(1975) 各1 17 14 16 9 7 13 12 10 52 46 98 19
昭和49年(1974) 各1 21 7 10 14 12 10 15 10 58 41 99 24
昭和48年(1973) 各1 18 16 9 9 14 12 7 7 48 44 92 12
昭和47年(1972) 各1 16 13 10 8 9 9 13 6 48 36 84 12
昭和46年(1971) 各1 16 13 10 8 9 9 13 6 48 36 84 18
昭和45年(1970) 各1 11 7 9 11 11 6 20 22 51 46 97 40
昭和44年(1969) 各1 10 12 15 6 17 21 19 8 61 47 108 24
昭和43年(1968) 各1 14 8 17 19 21 5 17 6 69 38 107 23
昭和42年(1967) 各1 20 19 26 4 21 5 14 6 81 34 115 19
昭和41年(1966) 欠 各1 32
昭和40年(1965) 各1 27 6 15 6 23 12 21 7 86 31 117 27
昭和39年(1964) 各1 22 6 23 13 23 7 8 3 76 29 105 11
昭和38年(1963) 各1 31 13 25 7 7 3 28 2 91 25 116 29
昭和37年(1962) 各1 29 9 12 2 31 1 23 1 95 13 108 22
昭和36年(1961) 各1 12 2 31 1 26 0 18 6 87 9 96 23
昭和35年(1960) 各1 43 4 27 0 20 6 16 6 106 16 122 20
昭和34年(1959) 各1 33 2 25 8 15 6 29 2 102 18 120 30
昭和33年(1958) 各1 39 10 21 7 32 2 17 4 109 23 132 21
昭和32年(1957) 各1 35 8 34 3 18 4 19 2 106 17 123 20
昭和31年(1956) 各1 38 2 20 5 22 2 23 2 103 11 114 24
昭和30年(1955) 各1 28 5 27 2 27 2 11 8 93 17 110 19
昭和29年(1954) 28 8 30 6 13 9 22 8 93 31 124 29
昭和28年(1953) 各1 44 13 14 9 29 10 15 3 102 35 137 16
昭和27年(1952) 各1 25 9 24 11 19 3 14 5 82 28 110 19
昭和26年(1951) 各1 40 11 24 3 19 5 2 0 85 19 104 1
昭和25年(1950) 各1 34 7 24 7 6 0 0 0 64 14 78 -
昭和24年(1949) 1~2年のみ各1 0 0 0 0 29 6 35 -
昭和23年(1948) 1年のみ1 0 0 0 0 0 0 -

※ クラス数及び登録生徒数は、5月1日現在